微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2019-08-15 瀏覽數(shù):221
華潤新能源陜西定邊徐坑一期50MW風(fēng)電項(xiàng)目主體工程施工中標(biāo)候選人公示
合同編號 | 合同名稱 | 合同對方 | 合同內(nèi)容 | 合同簽訂時(shí)間 | 備注 |
16006004 | 和順20萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 和順東方新能源發(fā)電有限公司 | 包括但不限于勘察、設(shè)計(jì)(含初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)等)、設(shè)備供貨、運(yùn)輸及儲存、建筑、施工、安裝、調(diào)試試驗(yàn)及檢查、竣工、試運(yùn)行、消缺、整套系統(tǒng)的性能保證的考核驗(yàn)收、技術(shù)和售后服務(wù)、人員培訓(xùn)等工作,同時(shí)也包括所有材料、備品備件、專用工具、消耗品以及相關(guān)技術(shù)資料等,還包括系統(tǒng)試運(yùn)行及性能試驗(yàn)和240小時(shí)試運(yùn)行通過后的質(zhì)保期及完成修補(bǔ)其由承包商責(zé)任造成的任何缺陷等,還包括進(jìn)場道路的設(shè)計(jì)和施工等工作。本工程為交鑰匙工程(不含監(jiān)理)。 | 2016-05-30 |
|
16090003 | 新天豐寧千松壩風(fēng)電場49.5MW工程升壓站、風(fēng)電場土建及安裝工程 | 新天綠色能源(豐寧)有限公司 | 新天豐寧千松壩風(fēng)電場49.5MW工程升壓站擴(kuò)建及安裝、27臺套風(fēng)機(jī)風(fēng)電場所有土建、道路及集電線路工程施工,27臺套風(fēng)電機(jī)組、箱變?nèi)堪惭b以及上述內(nèi)容的輔助工程 | 2016-04-05 |
|
17039016 | 大唐廣西富川龍頭二期風(fēng)電場工程施工總承包 | 大唐富川新能源有限公司 | 風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)工程、升壓站建建筑工程、集電線路工程、4.道路施工 | 2017-01-02 |
|
16023003 | 中電投宣化風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電二期100MW風(fēng)電工程B標(biāo)段 | 中電投宣化新能源發(fā)電有限公司 | A標(biāo)段以外的25#-50#共26臺風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)、場區(qū)道路、施工平臺平整,風(fēng)機(jī)及塔筒安裝、接地等;風(fēng)機(jī)設(shè)備進(jìn)場道路、場內(nèi)道路等。 | 2016-09-01 |
|
合同編號 | 合同名稱 | 合同對方 | 合同內(nèi)容 | 合同簽訂時(shí)間 | 備注 |
HCQQJ-JFS-GC-201706-003 | 華能重慶奉節(jié)金鳳山風(fēng)電場項(xiàng)目主體工程建筑安裝(B標(biāo)段) | 華能國際電力股份有限公司 | 共排布55臺單機(jī)容量2.0MW風(fēng)機(jī),總裝機(jī)容量110MW | 2017-07-21 |
|
GCL/QZXNY-2016-GC-005 | 全州黃花嶺風(fēng)電場建筑安裝工程 | 大唐全州新能源有限公司 | 全州黃花嶺風(fēng)電場安裝23臺EN/115-2.2MW風(fēng)電機(jī)組,箱變及集電線路、220KV升壓站、控制樓,綜合樓及生產(chǎn)生活輔助設(shè)施 | 2016-09-10 |
|
CDT-LSFD-SNL-C-001 | 大唐盧氏石牛嶺風(fēng)電場工程主體施工A標(biāo)段 | 大唐盧氏風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1#-33#號風(fēng)機(jī)范圍內(nèi)風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)工程、風(fēng)機(jī)吊裝工程、升壓站建筑安裝工程、集電線路建安工程、場內(nèi)道路工程。 | 2016-12-28 |
|
2016-05 | 哈密景峽第二風(fēng)電場C區(qū)200MW風(fēng)電項(xiàng)目總承包工程 | 哈密華冉東方景峽風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 哈密景峽第二風(fēng)電場C區(qū)200MW風(fēng)電場工程分南北兩個場區(qū),南北廠區(qū)各安裝單機(jī)容量2.0MW的風(fēng)機(jī)50臺,裝機(jī)容量分別為100MW,合計(jì)200MW | 2016-03-01 |
|
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時(shí)對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.smqfjmz.cn/bidding/show.php?itemid=67069
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注